FA11002C分析天平1100g 0.01g 精科天美秤量:1100g读数精度:0.01g线性误差:0.05g重复性:0.01g秤盘尺寸:170×170mm典型称量时间:5-8s
FA11002C分析天平1100g 0.01g 精科天美
秤量:1100g
读数精度:0.01g
线性误差:0.05g
重复性:0.01g
秤盘尺寸:170×170mm
典型称量时间:5-8s
更对规格参数
型号 规格 | 秤量(g) | 读数精度(g) | 线性误差(g) | 重复性(g) | 秤盘尺寸(mm) | 风罩尺寸(mm) | 典型称量时间(s) |
FA1204C | 120 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0002 | ¢80 | 175×200×245 | 5~8 |
FA2204C | 220 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0003 | ¢80 | 175×200×245 | 5~8 |
FA3204C | 320 | 0.0001 | 0.0007 | 0.0004 | ¢80 | 175×200×245 | 5~8 |
FA1603C | 160 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | ¢110 | / | 5~8 |
FA3103C | 310 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | ¢110 | / | 5~8 |
FA6103C | 610 | 0.001 | 0.005 | 0.002 | ¢110 | / | 5~8 |
FA11002C | 1100 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 170×170 | / | 5~8 |
FA21002C | 2100 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 170×170 | / | 5~8 |
FA31002C | 3100 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 170×170 | / | 5~8 |
FA41002C | 4100 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 170×170 | / | 5~8 |
FA31001C | 3100 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 170×170 | / | 5~8 |
FA51001C | 5100 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 170×170 | / | 5~8 |
FA61001C | 6100 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 170×170 | / | 5~8 |
FA11002C分析天平1100g 0.01g 精科天美
人机界面设计,增强用户体验。
新增汇总累计、百分比称重及日期时间等功能,性价比高。
标准RS232通讯接口,方便连接计算机、打印机及其它外设。
产品概况:
精度高:显示精度0.0001g至0.1g
量程大:分析天平至320g,精密天平至6100g
配置传统型MFR电磁力补偿传感器:精度高,便于维修
外观设计:时尚,新颖
LCD液晶屏显示:带背光点阵式液晶显示
人机界面设计:增强用户体验
电子电路设计:满足EMC要求,性能更加稳定可靠
性价比高:相比其它进口及国产品牌,具有更高性价比
要应用:累计、计数、百分比、下挂称重、单位选择、密度检测等