产品列表PRODUCTS LIST
1、压式柱式称重传感器焊接密封,环境适应性较强; 2、防倾覆装置,使设备工作更安全; 3、接地装置,保护传感器免受电源浪涌冲击;
额定载荷 | 10、15、20、25、30、40、50t |
准确度等级 | C3及以下级别 |
灵敏度 | (2.000±0.002)mV/V |
线性误差 | ±0.03%F.S |
滞后误差 | ±0.03%F.S |
蠕变(30min) | ±0.02%F.S |
零点温度影响 | ±0.02%F.S/10℃ |
灵敏度温度影响 | ±0.02%F.S/10℃ |
输入阻抗 | (400±20)Ω |
输出阻抗 | (352±3)Ω |
绝缘电阻 | ≥5000MΩ |
额定温度 | -10℃~+40℃ |
工作温度范围 | -30℃~+70℃ |
安全负载 | 150%F.S |
破坏负载 | 250%F.S |
额定激励电压 | 10~12VDC |
密封等级 | IP68 |
材料 | 合金钢,不锈钢 |
电缆长度 | 8m(10t);10m(15t);12m(20~25t);14m(30t);16m(40~50t) |
二、ZSF静动态称重模块功能特点
+激励 | -激励 | +反馈 | -反馈 | +信号 | -信号 | 屏蔽 |
红 | 黑 | 蓝 | 黄 | 绿 | 白 | 粗黑 |