产品列表PRODUCTS LIST
LS1200C普利赛斯precisa电子天平规格型号:LS1200C量程(g):1200分度值:0.01g线性误差(g):0.01重复性(g):0.15秤盘直径(mm):200×200典型称量时间(s):1~3校准:外校/内校型号 LS1200CSCS
LS1200C普利赛斯precisa电子天平
规格型号:LS1200C
量程(g):1200
分度值:0.01g
线性误差(g):0.01
重复性(g):0.15
秤盘直径(mm):200×200
典型称量时间(s):1~3
校准:外校/内校型号 LS4200CSCS
型号 | 产品描述 | 价格 |
LS120ASCS | LS120A分析天平(称量范围120g,读数精度0.1mg)SCS智能内校功能 | 13000 |
LS220ASCS | LS220A分析天平(称量范围220g,读数精度0.1mg)SCS智能内校功能 | 14200 |
LS320MSCS | LS320M精密天平(称量范围320g,读数精度1mg)SCS智能内校功能 | 12800 |
LS620MSCS | LS620M精密天平(称量范围620g,读数精度1mg)SCS智能内校功能 | 14000 |
LS1220MSCS | LS1220M精密天平(称量范围1220g,读数精度1mg)SCS智能内校功能 | 15000 |
LS1200CSCS | LS1220C精密天平(称量范围1220g,读数精度0.01g)SCS智能内校功能 | 12500 |
LS3200CSCS | LS3200C精密天平(称量范围3200g,读数精度0.01g)SCS智能内校功能 | 13500 |
LS4200CSCS | LS4200C精密天平(称量范围4200g,读数精度0.01g)SCS智能内校功能 | 18850 |
LS6200CSCS | LS6200C精密天平(称量范围6200g,读数精度0.01g)SCS智能内校功能 | 14500 |
LS3200DSCS | LS3200D精密天平(称量范围3200g,读数精度0.1g)SCS智能内校功能 | 12200 |
LS6200DSCS | LS6200D精密天平(称量范围6200g,读数精度0.1g)SCS智能内校功能 | 13300 |
LS10200DSCS | LS10200D精密天平(称量范围10200g,读数精度0.1g)SCS智能内校功能 | 14800 |
LS120A | LS120A分析天平(称量范围120g,读数精度0.1mg) | 11600 |
LS220A | LS220A分析天平(称量范围220g,读数精度0.1mg) | 12600 |
LS320M | LS320M精密天平(称量范围320g,读数精度1mg) | 10800 |
LS620M | LS620M精密天平(称量范围620g,读数精度1mg) | 11800 |
LS1220M | LS1220M精密天平(称量范围1220g,读数精度1mg) | 12800 |
LS1200C | LS1220C精密天平(称量范围1220g,读数精度0.01g) | 10800 |
LS3200C | LS3200C精密天平(称量范围3200g,读数精度0.01g) | 11000 |
LS6200C | LS6200C精密天平(称量范围6200g,读数精度0.01g) | 12500 |
LS3200D | LS3200D精密天平(称量范围3200g,读数精度0.1g) | 10800 |
LS6200D | LS6200D精密天平(称量范围6200g,读数精度0.1g) | 11200 |
LS10200D | LS10200D精密天平(称量范围10200g,读数精度0.1g) | 12000 |
LS1200C普利赛斯precisa电子天平
1.将天平置于稳定的工作台上避免振动、气流及阳光照射;
2.在使用前调整水平仪气泡至中间位置;
3.电子天平应按说明书的要求进行预热:
4.称量易挥发和具有腐蚀性的物品时,要盛放在密闭的容器中,以免腐蚀和损坏电子天平;
5.经常对电子天平进行自校或定期外校,保证其处于最佳状态;
6.如果电子天平出现故障应及时检修;
7.操作天平不可过载使用以免损坏天平;
8.若长期不用电子天平时应暂时收藏为好;