产品列表PRODUCTS LIST
LS3200D普利赛斯precisa电子天平规格型号:LS3200C量程(g):3200分度值:0.01g线性误差(g):0.01重复性(g):0.15秤盘直径(mm):200×200典型称量时间(s):1~3校准:外校/内校型号 LS3200CSCS
LS3200D普利赛斯precisa电子天平
规格型号:LS3200D
量程(g):3200
分度值:0.1g
线性误差(g):0.1
重复性(g):0.15
秤盘直径(mm):200×200
典型称量时间(s):1~3
校准:外校/内校型号 LS3200DSCS
型号 | 产品描述 | 价格 |
LS120ASCS | LS120A分析天平(称量范围120g,读数精度0.1mg)SCS智能内校功能 | 13000 |
LS220ASCS | LS220A分析天平(称量范围220g,读数精度0.1mg)SCS智能内校功能 | 14200 |
LS320MSCS | LS320M精密天平(称量范围320g,读数精度1mg)SCS智能内校功能 | 12800 |
LS620MSCS | LS620M精密天平(称量范围620g,读数精度1mg)SCS智能内校功能 | 14000 |
LS1220MSCS | LS1220M精密天平(称量范围1220g,读数精度1mg)SCS智能内校功能 | 15000 |
LS1200CSCS | LS1220C精密天平(称量范围1220g,读数精度0.01g)SCS智能内校功能 | 12500 |
LS3200CSCS | LS3200C精密天平(称量范围3200g,读数精度0.01g)SCS智能内校功能 | 13500 |
LS4200CSCS | LS4200C精密天平(称量范围4200g,读数精度0.01g)SCS智能内校功能 | 18850 |
LS6200CSCS | LS6200C精密天平(称量范围6200g,读数精度0.01g)SCS智能内校功能 | 14500 |
LS3200DSCS | LS3200D精密天平(称量范围3200g,读数精度0.1g)SCS智能内校功能 | 12200 |
LS6200DSCS | LS6200D精密天平(称量范围6200g,读数精度0.1g)SCS智能内校功能 | 13300 |
LS10200DSCS | LS10200D精密天平(称量范围10200g,读数精度0.1g)SCS智能内校功能 | 14800 |
LS120A | LS120A分析天平(称量范围120g,读数精度0.1mg) | 11600 |
LS220A | LS220A分析天平(称量范围220g,读数精度0.1mg) | 12600 |
LS320M | LS320M精密天平(称量范围320g,读数精度1mg) | 10800 |
LS620M | LS620M精密天平(称量范围620g,读数精度1mg) | 11800 |
LS1220M | LS1220M精密天平(称量范围1220g,读数精度1mg) | 12800 |
LS1200C | LS1220C精密天平(称量范围1220g,读数精度0.01g) | 10800 |
LS3200C | LS3200C精密天平(称量范围3200g,读数精度0.01g) | 11000 |
LS6200C | LS6200C精密天平(称量范围6200g,读数精度0.01g) | 12500 |
LS3200D | LS3200D精密天平(称量范围3200g,读数精度0.1g) | 10800 |
LS6200D | LS6200D精密天平(称量范围6200g,读数精度0.1g) | 11200 |
LS10200D | LS10200D精密天平(称量范围10200g,读数精度0.1g) | 12000 |
LS3200D普利赛斯precisa电子天平