产品列表PRODUCTS LIST
普利赛斯ES620M电子天平 620g 0.001g读数精度:0.001g重复性:1mg线性:1.5mg秤盘直径:135x135mm风罩尺寸:177x177x35mm典型称量时间:1.5S
普利赛斯ES620M电子天平 620g 0.001g
读数精度:0.001g
重复性:1mg
线性:1.5mg
秤盘直径:135x135mm
风罩尺寸:177x177x35mm
典型称量时间:1.5S
普利赛斯360EP/ES系列电子天平,瑞士,蕞高读数精度0.01mg,红外感应风门设计部分产品,标配全自动内校系统,反应快,称量范围广,稳定性好,安全性高,功能齐全,占用工作台面少,是目前实验室难得的一款性价比高、分辨率高的纯进口电子天平。
360ES系列
◆ 手动控制风门,性价比高
◆ LCD液晶屏,带背光
◆ 10个菜单按键,4个可编程功能键
技术指标  | 型号  | 最大称量(g)  | 读数精度(mg)  | 重复性(mg)  | 线性(mg)  | 秤盘直径(mm)  | 风罩尺寸(mm)  | 典型称量时间(s)  | 
半微量天平0.01mg  | ES125SM  | 125  | 0.01  | 0.02≤40000 0.05>40000  | 0.03  | φ80  | φ140*260  | 2  | 
ES225SM-DR  | 102/225  | 0.01/0.1  | 0.02≤40000 0.05>40000  | 0.03/0.01  | φ80  | φ140*260  | 2  | |
分析天平0.01mg  | ES120A  | 120  | 0.1  | 0.1  | 0.2  | φ90  | φ140*260  | 3  | 
ES220A  | 220  | 0.1  | 0.1  | 0.2  | φ90  | φ140*260  | 3  | |
ES320A  | 320  | 0.1  | 0.1  | 0.2  | φ90  | φ140*260  | 4  | |
ES420A  | 420  | 0.1  | 0.15  | 0.4  | φ90  | φ140*260  | 3  | |
ES520A  | 520  | 0.1  | 0.15  | 0.4  | φ90  | φ140*260  | 4  | |
ES420A-FR  | 120-420  | 0.1/1  | 0.15/1  | 0.3/1  | φ90  | φ140*260  | 3  | |
精密天平1mg  | ES320M  | 320  | 1  | 1  | 1.5  | 135*135  | 177*177*35  | 1.5  | 
ES620M  | 620  | 1  | 1  | 1.5  | 135*135  | 177*177*35  | 1.5  | |
ES1220M  | 1220  | 1  | 1  | 2  | 135*135  | 177*177*35  | 2  | |
ES2220M  | 2220  | 1  | 1  | 2  | 135*135  | 177*177*35  | 3  | |
精密天平0.01g  | ES1200C  | 1200  | 10  | 10  | 10  | 200*200  | /  | 1.5  | 
ES2200C  | 2200  | 10  | 10  | 15  | 200*200  | /  | 1.5  | |
ES4200C  | 4200  | 10  | 10  | 15  | 200*200  | /  | 1.5  | |
ES8200C  | 8200  | 10  | 10  | 15  | 200*200  | /  | 1.5  | |
精密天平0.1g-1g  | ES6200D  | 6200  | 100  | 50  | 100  | 200*200  | /  | 1  | 
ES12200D  | 12200  | 100  | 100  | 150  | 200*200  | /  | 2  | 
普利赛斯ES620M电子天平 620g 0.001g